上汽集团:1-8 月整车销售 289.52 万辆,海外销量大涨 26.44%

9 月 8 日消息,上汽集团今日发布 2023 年 8 月份产销快报,报告显示该集团 1-8 月份整车产量为 …

9 月 8 日消息,上汽集团今日发布 2023 年 8 月份产销快报,报告显示该集团 1-8 月份整车产量为 295.23 万辆,同比下滑 11.31%;销量为 289.52 万辆,同比下滑 11%;出口及海外基地销量为 73.31 万辆,同比增长 26.44%

附上汽旗下各公司数据:

  • 上汽大众:8 月销量 11.00 万辆,去年同期为 12.77 万辆,同比下滑 13.84%;1-8 月销量为 71.23 万辆,去年同期为 83.20 万辆,同比下滑 14.38%。
  • 上汽通用:8 月销量 8.8 万辆,去年同期为 12.01 万辆,同比下滑 26.73%;1-8 月销量为 62.42 万辆,去年同期为 74.18 万辆,同比下滑 15.85%。
  • 上汽乘用车分公司:8 月销量 7.56 万辆,去年同期为 8.43 万辆,同比下滑 10.37%;1-8 月销量为 55.82 万辆,去年同期为 53.63 万辆,同比增长 4.08%。
  • 上汽通用五菱:8 月销量 12.00 万辆,去年同期为 14.51 万辆,同比下滑 17.30%;1-8 月销量为 75.14 万辆,去年同期为 91.22 万辆,同比下滑 17.63%。
  • 上汽大通:8 月销量 1.79 万辆,去年同期为 2.12 万辆,同比下滑 15.60%;1-8 月销量为 14.26 万辆,去年同期为 13.03 万辆,同比增长 9.40%。
  • 智己汽车:8 月销量 0.18 万辆,去年同期为 0.10 万辆,同比增长 79.05%;1-8 月销量为 1.33 万辆,去年同期为 0.2 万辆,同比增长 546.99%。
  • 上汽正大:8 月销量 0.13 万辆,去年同期为 0.29 万辆,同比下滑 54.43%;1-8 月销量为 1.20 万辆,去年同期为 2.24 万辆,同比下滑 46.36%。
  • 上汽通用五菱印尼公司:8 月销量 0.13 万辆,去年同期为 0.29 万辆,同比下滑 55.55%;1-8 月销量为 1.33 万辆,去年同期为 1.56 万辆,同比下滑 15.18%。
  • 名爵汽车:8 月销量 0.41 万辆,去年同期为 0.39 万辆,同比增长 4.56%;1-8 月销量为 4.13 万辆,去年同期为 3.12 万辆,同比增长 32.31%。

▲ 图源智己官博

上汽集团官方透露,今年 1-8 月份,上汽新能源汽车累计销售 55.5 万辆,稳居中国车企第二。8 月份上汽新能源汽车销售 9.2 万辆,销量继续保持环比连涨。其中,智己 LS7 再次登顶“30 万级中大型纯电 SUV”销量冠军,“中大型智能轿跑 SUV” 智己 LS6 订单突破 13000 台,计划 10 月份上市交付;飞凡汽车率先打造业界首个打破手机品牌界限的车联融合方案,将于今年第四季度推送给用户。

此外,1-8 月份,上汽在海外市场累计销售 73.3 万辆,同比增长 26.4%。8 月份,上汽海外市场单月销量突破十万辆大关,达 10.3 万辆,实现同环比双增上汽自主品牌 MG 在欧洲市场加快拓展步伐,前 8 个月累计销售 15 万辆,同比增长 1.5 倍,成为当地增速最快的主流汽车品牌。

本文来自网络,不代表随客网立场,转载请注明出处。