AMD 锐龙 7000X 系列处理器海外官网降价,不如国行便宜

感谢IT之家网友 OC_Formula 的线索投递! IT之家消息,AMD 锐龙 7000 系列处理器在今年 …

感谢IT之家网友 OC_Formula 的线索投递!

IT之家消息,AMD 锐龙 7000 系列处理器在今年 9 月底上市,国行价格 2249 元到 5499 元。

在双 11 期间,AMD 对锐龙 7000 进行了一波大幅度的降价,降幅高达 1500 元,1699 元起,而且京东首发用户可申请价格保护。

  • R9 7950X:5499 元 ️ 3999 元
  • R9 7900X:4299 元 ️ 3299 元
  • R7 7700X:2999 元 ️ 2299 元
  • R5 7600X:2249 元 ️ 1699 元

据外媒 Videocardz 消息,AMD 已在其美国官网的 AMD Store 对 AMD 锐龙 7000X 系列处理器降价,换算成人民币比国行更贵。

图自 videocardz

  • R9 7950X:699 美元 ️ 574 美元(约 4110 元人民币)
  • R9 7900X:549 美元 ️ 474 美元(约 3394 元人民币)
  • R7 7700X:399 美元 ️ 349 美元(约 2499 元人民币)
  • R5 7600X:299 美元 ️ 249 美元(约 1783 元人民币)

另据 PCGH 消息,AMD 的新闻发言人称锐龙 7000 没有“官方降价”,目前的价格是基于黑五的活动。

IT之家了解到,在双 11 后,AMD 锐龙 7000X 系列的京东售价依然是降价后的价格,以下是 AMD 锐龙 7000 首发四款处理器的价格:

  • R9 7950X: 16C32T,4.5-5.7GHz,80MB 缓存,170W TDP
  • R9 7900X: 12C24T,4.7-5.6GHz,76MB 缓存,170W TDP
  • R7 7700X: 8C16T,4.5-5.4GHz,40MB 缓存,105W TDP
  • R5 7600X: 6C12T,4.7-5.3GHz,38MB 缓存,105W TDP
本文来自网络,不代表随客网立场,转载请注明出处。