丰田在华召回超 25 万辆国产汽车:卡罗拉双擎超 12 万辆、雷凌双擎超 9 万辆

11 月 29 日消息,从国家市场监督管理总局获悉,广汽丰田汽车有限公司、一汽丰田汽车有限公司根据《缺陷汽车产…

11 月 29 日消息,从国家市场监督管理总局获悉,广汽丰田汽车有限公司、一汽丰田汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自 2024 年 12 月 2 日起召回以下车辆。

  • 2023 年 3 月 16 日至 2024 年 11 月 6 日生产的部分雷凌双擎汽车,共计 87948 辆;
  • 2023 年 7 月 6 日至 2024 年 10 月 30 日生产的部分凌尚双擎汽车,共计 3458 辆;
  • 2023 年 5 月 11 日至 2024 年 11 月 8 日期间生产的部分卡罗拉双擎汽车,共计 112884 辆;
  • 2023 年 9 月 13 日至 2024 年 11 月 8 日期间生产的部分亚洲狮双擎汽车,共计 567 辆。

本次召回范围内的车辆由于制动执行器控制电脑程序不完善,在转向过程中制动时,制动执行器不能恰当调整制动液油压。极端情况下,可能导致车辆极短暂无法按照驾驶员意图提供制动力,制动距离长于驾驶员预测距离,增加车辆发生碰撞的风险,存在安全隐患。

广汽丰田汽车有限公司、一汽丰田汽车有限公司将为召回范围内的车辆,免费升级制动执行器控制电脑的内部程序,以消除安全隐患

  • 2023 年 9 月 4 日至 2023 年 10 月 19 日生产的部分锋兰达汽车,共计 32122 辆;
  • 2023 年 9 月 25 日至 2023 年 10 月 19 日生产的部分雷凌双擎汽车,共计 3358 辆;
  • 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 10 月 18 日生产的部分凌尚汽车,共计 320 辆;
  • 2023 年 9 月 19 日至 2023 年 10 月 25 日期间生产的部分卡罗拉双擎汽车,共计 9205 辆;
  • 2023 年 9 月 19 日至 2023 年 11 月 3 日期间生产的部分亚洲狮汽车,共计 244 辆。

本次召回范围内的部分车辆由于转向中间轴的制造原因,其顶部连接部位在冲压成型过程中可能产生龟裂。在车辆长期使用中龟裂扩展延伸,极端情况下,可能导致车辆无法转向,存在安全隐患。

广汽丰田汽车有限公司、一汽丰田汽车有限公司将为召回范围内的车辆,免费更换改良后的转向中间轴,以消除安全隐患

本文来自网络,不代表随客网立场,转载请注明出处。