AMD 宣布推出新款“Turin”系列 EPYC 9005 数据中心 CPU

10 月 11 日消息,在今天举行的 Advancing AI 活动上,AMD 宣布推出代号为“Turin”的…

10 月 11 日消息,在今天举行的 Advancing AI 活动上,AMD 宣布推出代号为“Turin”的 EPYC 9005 系列数据中心 CPU 产品,最多拥有 192 个物理核心,TDP 从 155W 到 500W 不等,价格从 527~14813 美元(注:当前约 3731 ~ 10.5 万元人民币)不等。

EPYC 核心 CCD 频率(GHz) TDP(W) L3 缓存(MB) 价格(美元)
9965 192 Zen5c 2.25 / 3.7 500W 384 $14,813
9845 160 Zen5c 2.1 / 3.7 390W 320 $13,564
9825 144 Zen5c 2.2 / 3.7 390W 384 $13,006
9755 128 Zen5 2.7 / 4.1 500W 512 $12,984
9745 128 Zen5c 2.4 / 3.7 400W 256 $12,141
9655 96 Zen5 2.6 / 4.5 400W 384 $11,852
9655P 96 Zen5 2.6 / 4.5 400W 384 $10,811
9645 96 Zen5c 2.3 / 3.7 320W 384 $11,048
9565 72 Zen5 3.15 / 4.3 400W 384 $10,486
9575F 64 Zen5 3.3 / 5.0 400W 256 $11,791
9555P 64 Zen5 3.2 / 4.4 360W 256 $9,826
9535 64 Zen5 2.4 / 4.3 300W 256 $7,983
9535 64 Zen5 2.4 / 4.3 300W 256 $8,992
9475F 48 Zen5 3.65 / 4.8 400W 256 $7,592
9455P 48 Zen5 3.15 / 4.4 300W 192 $5,412
9455 48 Zen5 3.15 / 4.4 300W 192 $4,819
9365 36 Zen5 3.4 / 4.3 300W 256 $4,341
9375F 32 Zen5 3.8 / 4.8 320W 256 $5,306
9355P 32 Zen5 3.55 / 4.4 280W 256 $3,694
9355 32 Zen5 3.55 / 4.4 280W 256 $2,998
9335 32 Zen5 3.0 / 4.4 210W 256 $3,178
9275F 24 Zen5 4.1 / 4.8 320W 256 $3,439
9255 24 Zen5 3.25 / 4.3 200W 128 $2,495
9175F 16 Zen5 4.2 / 5.0 320W 512 $4,256
9135 16 Zen5 3.65 / 4.3 200W 64 $1,214
9115 16 Zen5 2.6 / 4.1 125W 64 $726
9015 8 Zen5 3.6 / 4.1 125W 64 $527

该系列处理器基于台积电 3nm 和 4nm 工艺制造,AMD 称该系列产品的 IPC 比其前代产品“Genoa”提升了 17%。

AMD 还提到,其数据中心 CPU 市场份额正在迅速增长,目前已达到 34%,至少已应用于 350 多个 OEM 平台和 950 个云实例。

本文来自网络,不代表随客网立场,转载请注明出处。