今晚国内油价下调,加满一箱 92 号汽油将少花 4 元

9 月 5 日消息,国家发展改革委今日发布公告,根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,本次…

9 月 5 日消息,国家发展改革委今日发布公告,根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,本次国内汽、柴油价格(标准品)每吨均降低 100 元

全国平均来看,92 号汽油、95 号汽油和 0 号柴油每升分别下调 0.08 元、0.08 元和 0.09 元。按一般家用汽车油箱 50L 容量估测,加满一箱 92 号汽油,将少花 4 元

注意到,这也是今年以来国内油价调整第七次下调。调价后,2024 年成品油价呈现“七涨七跌四搁浅”。

92 号汽油 调整幅度(元 / 升) 调整后(元 / 升)
1 月 3 日 ↑0.16 7.70
1 月 17 日 ↓0.04 7.66
1 月 31 日 ↑0.16 7.82
2 月 19 日 7.82
3 月 4 日 ↑0.1 7.92
3 月 18 日 7.92
4 月 1 日 ↑0.2 8.12
4 月 16 日 ↑0.16 8.28
4 月 29 日 ↓0.05 8.23
5 月 15 日 ↓0.18 8.05
5 月 29 日 8.05
6 月 13 日 ↓0.15 7.90
6 月 27 日 ↑0.16 8.06
7 月 11 日 ↑0.09 8.15
7 月 25 日 ↓0.11 8.04
8 月 8 日 ↓0.24 7.8
8 月 22 日 7.8
9 月 5 日 ↓0.08 7.72
95 号汽油 调整幅度(元 / 升) 调整后(元 / 升)
1 月 3 日 ↑0.17 8.20
1 月 17 日 ↓0.04 8.16
1 月 31 日 ↑0.17 8.33
2 月 19 日 8.33
3 月 4 日 ↑0.1 8.43
3 月 18 日 8.43
4 月 1 日 ↑0.2 8.63
4 月 16 日 ↑0.17 8.80
4 月 29 日 ↓0.05 8.74
5 月 15 日 ↓0.19 8.55
5 月 29 日 8.55
6 月 13 日 ↓0.16 8.39
6 月 27 日 ↑0.17 8.56
7 月 11 日 ↑0.09 8.65
7 月 25 日 ↓0.12 8.53
8 月 8 日 ↓0.25 8.28
8 月 22 日 8.28
9 月 5 日 ↓0.08 8.20
本文来自网络,不代表随客网立场,转载请注明出处。