5 月 2 日消息,继 4 月底开始在美国交付全新纯电动车型本田 Prologue 后,本田旗下豪华品牌讴歌 (Acura) 今天也开始交付其全新纯电 SUV 车型 ZDX,以及性能取向的 ZDX Type S,起步价 57900 美元(当前约 41.9 万元人民币),叠加 7500 美元税收抵免后 51795 美元(当前约 37.5 万元人民币)。
本田 Prologue 和讴歌 ZDX 都基于通用汽车的 Ultium 平台打造,并使用来自北美的 Ultium Cells 锂离子电池,并在通用汽车的工厂进行生产,所以这两款车型都可以享受最高 7500 美元(备注:当前约 54300 元人民币)的联邦税收抵免。
车型 | 指导价 | 运费 | 落地价 |
讴歌 ZDX A-Spec RWD 20 英寸 | $64,500 | $1,350 | $58,350 |
讴歌 ZDX A-Spec AWD 20 英寸 | $68,500 | $1,350 | $62,350 |
讴歌 ZDX Type S AWD 22 英寸 | $73,500 | $1,350 | $67,350 |
讴歌 ZDX Type S(高性能轮胎)AWD 22 英寸 | $74,500 | $1,350 | $68,350 |
本田 Prologue EX FWD 19 英寸 | $47,400 | $1,395 | $41,295 |
本田 Prologue EX AWD 19 英寸 | $50,400 | $1,395 | $44,295 |
本田 Prologue Touring FWD 19 英寸 | $51,700 | $1,395 | $45,595 |
本田 Prologue Touring AWD 19 英寸 | $54,700 | $1,395 | $48,595 |
本田 Prologue Elite AWD 21 英寸 | $57,900 | $1,395 | $51,795 |
车型 | 动力 | 电池 (kWh) |
EPA 续航 |
讴歌 ZDX A-Spec RWD 20 英寸 | 后轮驱动 | 102 | 313 英里 |
讴歌 ZDX A-Spec AWD 20 英寸 | 全轮驱动 | 102 | 304 英里 |
讴歌 ZDX Type S AWD 22 英寸 | 全轮驱动 | 102 | 278 英里 |
讴歌 ZDX Type S(高性能轮胎)AWD 22 英寸 | 全轮驱动 | 102 | 278 英里 |
本田 Prologue EX FWD 19 英寸 | 前轮驱动 | 85 | 296 英里 |
本田 Prologue EX AWD 19 英寸 | 全轮驱动 | 85 | 281 英里 |
本田 Prologue Touring FWD 19 英寸 | 前轮驱动 | 85 | 296 英里 |
本田 Prologue Touring AWD 19 英寸 | 全轮驱动 | 85 | 281 英里 |
本田 Prologue Elite AWD 21 英寸 | 全轮驱动 | 85 | 273 英里 |
讴歌 ZDX 单电机车型最大功率 340 马力,综合续航超 520km;双电机的 Type S 车型总功率达到 500 马力,续航里程 460 公里。
内饰方面,讴歌 ZDX 采用液晶仪表 / 11.3 英寸中控屏与实体按键结合的形式,中控台偏向驾驶员一侧倾斜,内置最新的谷歌用户界面,系统预装谷歌助理、谷歌地图等。
配置方面,该车支持 Apple CarPlay、Android Auto 手机互联,搭载 Bang&Olufsen 音响,配备前后紧急制动、支持转向辅助的盲点监测和后行人警报等功能。
值得一提的是,本田上个月美国销量达 106,042 辆,同比增长 3.2%,其中 Prologue 销量占比仅为 0.1%(93 辆),预计本田 Prologue 的销量将会在接下来的几个月里逐步增加。