8558P 和 8551C 两款英特尔 48 核第 5 代 Emerald Rapids 至强 Platinum 处理器跑分曝光

在 8592+、8580 和 8558U 三款第五代至强“Emerald Rapids”CPU 跑分曝光之后,…

在 8592+、8580 和 8558U 三款第五代至强“Emerald Rapids”CPU 跑分曝光之后,现在又有 Platinum 8558P 和 8551C 两款 CPU 现身 GeekBench 跑分库。

和此前三款曝光的至强 CPU 一样,最新曝光的两款也兼容 LGA 4677 插槽的 Eagle Stream 平台。

规格方面,新曝光的两款第五代至强 CPU 均搭载 48 个核心,96 个线程,但缺少 Non-P / C 模型的大容量缓存。

8558P 和 8551C 都配备了 16 MB 的 L3 缓存,192MB 的 L2 缓存,而此前曝光的 8558U 配备 260MB 的 L3 缓存和 96MB 的 L2 缓存,目前尚不清楚是 GeekBench 记录错误还是英特尔官方的不同配置。

附上五款第五代至强“Emerald Rapids”CPU 的规格如下:

CPU 名称 修订 / 步进 核心/ 线程 缓存 基础/ 加速频率 (MAX) DDR5 支持 TDP
Xeon Platinum 8592V QS/A1 64/128 320 MB 2.0 / 3.9 GHz 4 TB DDR5-4800 (8ch) 330W
Xeon Platinum 8592+ QS/A1 64/128 320 MB 1.9 / 3.9 GHz 4 TB DDR5-4800 (8ch) 350W
Xeon Platinum 8580Q QS/A1 60/120 300 MB 2.1 / 4.0 GHz 4 TB DDR5-5600 (8ch) 350W
Xeon Platinum 8580 QS/A1 60/120 300 MB 2.0 / 4.0 GHz 4 TB DDR5-5600 (8ch) 350W
Xeon Platinum 8581V QS/A1 60/120 300 MB 2.0 / 3.9 GHz 4 TB DDR5-5600 (8ch) 270W
Xeon Platinum 8570 QS/A1 56/112 300 MB 2.1 / 4.0 GHz 4 TB DDR5-5600 (8ch) 350W
Xeon Platinum 8571N QS/A1 52/104 300 MB 2.4 / 4.0 GHz 4 TB DDR5-5600 (8ch) 300W
Xeon Platinum 8558P QS/A1 48/96 260 MB 2.7 / 4.0 GHz 4 TB DDR5-4800 (8ch) 350W
Xeon Platinum 8568Y+ QS/A1 48/96 300 MB 2.3 / 4.0 GHz 4 TB DDR5-5600 (8ch) 350W
Xeon Platinum 8558 QS/A1 48/96 260 MB 2.1 / 4.0 GHz 4 TB DDR5-5200 (8ch) 330W
Xeon Platinum 8558U QS/A1 48/96 260 MB 2.0 / 4.0 GHz 4 TB DDR5-4800 (8ch) 300W
Xeon Gold 6554S QS/A1 36/72 180 MB 2.2 / 4.0 GHz 4 TB DDR5-5200 (8ch) 270W

在时钟速度方面,英特尔至强铂金 8558P CPU 的基本时钟为 2.70 GHz,加速时钟为 3.20 GHz,而 8551C 的基本频率略高,为 2.90 GHz,但加速时钟相同,为 3.20 GHz。

本文来自网络,不代表随客网立场,转载请注明出处。